Voor 16.00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €40,-
Laagste prijsgarantie
Meer dan 20 jaar ervaring
U2 Vloeibaar – Tegen insecten bij vogels
U-2 Vloeibaar dient onverdund te worden toegepast. Maak vooraf het verblijf schoon, wanden en zitstokken. U-2 Vloeibaar kunt u aanbrengen met een kwast of handspuit. Behandel alle delen van het verblijf, zitstokken, wanden, nesten en nestmateriaal, spleten en naden grondig.
Na het gebruik de behandelde onderdelen goed laten drogen, vooral aardewerk. Niet toepassen op materiaal of onderdelen van plastic. U-2 Vloeibaar niet over de vogels spuiten, het is niet nodig de insecten direct te raken. U-2 Vloeibaar kan ook preventief worden gebruikt.
Gewicht | 900 g |
---|---|
Afmetingen | 9 × 9 × 24 cm |
Inhoud | 1 liter |
Gehalte werkzamestof | 0,75 g/l en 6 g/l |
Werkzamestof | Pyrethrinen en Piperonylbutoxide |
Merk | Edialux |
Werkt tegen | Bloedluis, Muggen, Vlooien |
Veiligheidsblad | U2 Vloeibaar |
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gevarenaanduidingen
Code | Aanduiding |
H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
EUH208 | Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
Veiligheidsaanbevelingen
Code | Aanduiding |
P102 | Buiten het bereik van kinderen houden. |
P260 | Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. |
P101 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. |
P264 | Na het werken met dit product … grondig wassen. |
P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar …. |
P262 | Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. |
P301 + P310 | NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. |
Stoffen
CAS-nummer 51-03-6 | Piperonylbutoxide |
CAS-nummer 8003-34-7 | Pyrethrinen |
Bijzonderheden | |
Kindveilige sluiting | Ja |
Tastbare aanduiding | Ja |